成立于1997年,平價優質國民男裝品牌,主打時尚商務風,享有“男人的衣柜”的美譽,專業生產、銷售男裝的大型上市公司,現有的銷售渠道遍及線上線下
海瀾之家,一個具有國民普適性的服裝品牌,打造高品質服裝的同時保證價格親民。
經歷二十年打磨,成長為家喻戶曉的國民品牌。全國門店超5000家,線上會員超4000萬。
從“男人的衣柜”到“服裝國民品牌”。海瀾之家堅持做令中國消費者放心、有陪伴感的國貨品牌,不斷與國民共情共振,共同成長。
海瀾之家始終堅信好的服飾是有生命力的,不止于助力賦能個人的舒適體面,更是對中國每個平凡又不凡的個體獨特自我價值的相信與肯定,因此秉承適人體、優人態、合人需、達人意的產品哲學,持續提升包容覆蓋度、迭代設計專業度、緊隨當代需求變化、提升洞察共情力,創造有生命力的服飾,服務每個人的光采。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
男裝品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
夾克品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
秋裝品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
牛仔褲品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
針織衫品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男褲品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
外套品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
領帶品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
皮帶品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
毛衣品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
冬裝品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
T恤品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
襯衫品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
休閑裝品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
西裝品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
夏裝品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
毛呢大衣品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
Polo衫品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
休閑褲品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
商務休閑裝品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男士牛仔褲品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
純棉T恤品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
休閑男裝品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男士t恤品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男士羽絨服品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
男士外套品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男士羊毛衫品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
男士針織衫品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
馬甲品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
褲子品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
男士短褲品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
大衣品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
西褲品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
江蘇省品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
無錫市品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
春裝品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
高領毛衣品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
打底衫品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
男士長袖T恤品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
保暖褲品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
手套品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
江陰市品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
休閑西裝品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
商務男裝品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
五分褲品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
中老年羽絨服品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
羊毛衫品牌榜 | — | 查看榜單 |
羽絨服品牌榜 | — | 查看榜單 |
棉衣品牌榜 | — | 查看榜單 |
衛衣品牌榜 | — | 查看榜單 |
商務皮鞋品牌榜 | — | 查看榜單 |
小白鞋品牌榜 | — | 查看榜單 |
男士皮鞋品牌榜 | — | 查看榜單 |
風衣品牌榜 | — | 查看榜單 |
秋褲品牌榜 | — | 查看榜單 |
牛仔外套品牌榜 | — | 查看榜單 |
輕薄羽絨服品牌榜 | — | 查看榜單 |
船襪品牌榜 | — | 查看榜單 |
保暖內衣品牌榜 | — | 查看榜單 |
防臭襪品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
男裝 | 32,805 | 投票 | |
夾克 | 27,114 | 投票 | |
秋裝 | 19,227 | 投票 | |
牛仔褲 | 13,847 | 投票 | |
針織衫 | 7,221 | 投票 | |
男褲 | 7,225 | 投票 | |
外套 | 5,474 | 投票 | |
領帶 | 7,422 | 投票 | |
皮帶 | 8,705 | 投票 | |
毛衣 | 8,303 | 投票 | |
冬裝 | 8,313 | 投票 | |
T恤 | 7,338 | 投票 | |
襯衫 | 8,200 | 投票 | |
休閑裝 | 7,532 | 投票 | |
西裝 | 8,334 | 投票 | |
夏裝 | 7,199 | 投票 | |
毛呢大衣 | 258 | 投票 | |
Polo衫 | 7,388 | 投票 | |
休閑褲 | 6,683 | 投票 | |
商務休閑裝 | 252 | 投票 | |
男士牛仔褲 | 267 | 投票 | |
純棉T恤 | 276 | 投票 | |
休閑男裝 | 274 | 投票 | |
男士t恤 | 277 | 投票 | |
男士羽絨服 | 339 | 投票 | |
男士外套 | 298 | 投票 | |
男士羊毛衫 | 279 | 投票 | |
男士針織衫 | 279 | 投票 | |
馬甲 | 7,386 | 投票 | |
褲子 | 7,562 | 投票 | |
男士短褲 | 179 | 投票 | |
大衣 | 5,108 | 投票 | |
西褲 | 5,141 | 投票 | |
江蘇省 | 9,629 | 投票 | |
無錫市 | 393 | 投票 | |
春裝 | 3,804 | 投票 | |
高領毛衣 | 170 | 投票 | |
打底衫 | 3,640 | 投票 | |
男士長袖T恤 | 3,823 | 投票 | |
保暖褲 | 3,611 | 投票 | |
手套 | 3,504 | 投票 | |
江陰市 | 135 | 投票 | |
休閑西裝 | 82 | 投票 | |
商務男裝 | 3 | 投票 | |
五分褲 | 2 | 投票 | |
中老年羽絨服 | 1 | 投票 | |
羊毛衫 | 3,215 | 投票 | |
羽絨服 | 659 | 投票 | |
棉衣 | 1,977 | 投票 | |
衛衣 | 1,651 | 投票 | |
商務皮鞋 | 30 | 投票 | |
小白鞋 | 52 | 投票 | |
男士皮鞋 | 52 | 投票 | |
風衣 | 112 | 投票 | |
秋褲 | 36 | 投票 | |
牛仔外套 | 39 | 投票 | |
輕薄羽絨服 | 32 | 投票 | |
船襪 | 2 | 投票 | |
保暖內衣 | 2 | 投票 | |
防臭襪 | 83 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
帝創;DECHUM | 1593359 | 第25類 | 海瀾之家股份有限公司 | 詳情 |
圣凱諾 SANCANAL C SN | 15879335A | 第35類 | 海瀾之家股份有限公司 | 詳情 |
圣凱諾 SANCANAL SN | 19330062 | 第35類 | 海瀾之家股份有限公司 | 詳情 |
C SN SANCANAL 圣凱諾 | 17547275 | 第29類 | 海瀾之家股份有限公司 | 詳情 |
圣凱諾 SANCANAL | 19329836 | 第18類 | 海瀾之家股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
CN201420577486.0 | 測試面料表面滑動角的簡易裝置 | 詳情 |
CN201310091134.4 | 女褲弧形腰以及制作方法 | 詳情 |
CN201310497838.1 | 內置伸縮腰的褲子 | 詳情 |
CN201210537127.8 | 多種新功能精毛紡面料的生產方法 | 詳情 |
CN201310749077.4 | 毛棉混紡精紡紗的生產方法 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|