中國移動成立于2000年,全球網絡規模較大、客戶數量較多的電信運營企業,是基于GSM、TD-SCDMA和TD-LTE制式網絡的移動通信運營商,主要經營移動語音、數據、寬帶、IP電話和多媒體業務,其在國內31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和香港設立全資子公司,香港聯交所和上交所主板上市公司
中國移動通信集團有限公司(簡稱“中國移動”)于 2000年4月20日成立,資產規模 2.1 萬億元人民幣,是全球網絡規模大、客戶數量多、盈利能力和品牌價值領先、市值排名位居前列的電信運營商。
中國移動全資擁有中國移動(香港)集團有限公司,由其控股的中國移動有限公司(簡稱“上市公司”)在中國內地31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和香港特別行政區設立全資子公司,并在香港和內地上市。公司主要經營移動語音、數據、寬帶、IP 電話和多媒體業務,并具有計算機互聯網國際聯網單位經營權和國際出入口經營權。
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
200510102744.5 | 數據業務控制系統及控制網絡以及業務控制方法 | 第十四屆中國專利優秀獎(2012年) |
ZL200810223287.9 | 用戶上行數據調度方法及用戶設備 | 第十九屆中國專利優秀獎(2017年) |
200710176503.4 | 一種承載信息的方法及裝置 | 第十五屆中國專利優秀獎(2013年) |
ZL201010538995.9 | 移動通信系統的時間同步方法和同步設備 | 第二十一屆中國專利銀獎(2019年) |
200810105422.X | 一種信道質量指示的發送資源確定方法與裝置 | 第十五屆中國專利優秀獎(2013年) |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 40420.3-2021 | 基于公用電信網的寬帶客戶網關虛擬化 第3部分:實體家庭網關技術要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 詳情 |
GB/T 40420.4-2021 | 基于公用電信網的寬帶客戶網關虛擬化 第4部分:實體企業網關技術要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 詳情 |
GB/T 38624.2-2021 | 物聯網 網關 第2部分:面向公用電信網接入的網關技術要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 詳情 |
GB/T 40420.5-2021 | 基于公用電信網的寬帶客戶網關虛擬化 第5部分:虛擬家庭網關功能技術要求 | 2021-10-11 | 2022-02-01 | 詳情 |
GB/T 40420.6-2021 | 基于公用電信網的寬帶客戶網關虛擬化 第6部分:虛擬企業網關功能技術要求 | 2021-10-11 | 2022-02-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|