全球先進的特大型基礎設施綜合服務商,主要從事交通基礎設施的投資建設運營、裝備制造、房地產及城市綜合開發等業務,為客戶提供投資融資、咨詢規劃、設計建造、管理運營一攬子解決方案和一體化服務
中國交通建設股份有限公司(以下簡稱“中國交建”)是全球先進的特大型基礎設施綜合服務商,主要從事交通基礎設施的投資建設運營、裝備制造、房地產及城市綜合開發等業務,為客戶提供投資融資、咨詢規劃、設計建造、管理運營一攬子解決方案和一體化服務。中國交建在香港、上海兩地上市。
中國交建從事相關業務已有一百多年歷史,產品和服務遍及150多個國家,通過幾代員工的持續努力,建設了一大批代表世界、代表時代較高水平的交通基礎設施,為客戶提供了成熟完備的服務,形成了全球先進的技術體系,形成了“用心澆注您的滿意”的服務文化。
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
圖形 | 9905560 | 第31類 | 中國交通建設股份有限公司 | 詳情 |
圖形 | 9905839 | 第32類 | 中國交通建設股份有限公司 | 詳情 |
圖形 | 9907858 | 第33類 | 中國交通建設股份有限公司 | 詳情 |
圖形 | 9907884 | 第34類 | 中國交通建設股份有限公司 | 詳情 |
圖形 | 9905525 | 第30類 | 中國交通建設股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201310488492.9 | 沉管隧道用半剛性管節 | 第二十屆中國專利優秀獎(2018年) |
CN201020246156.5 | 基于節地節能的下挖通道調蓄式泵站排水裝置 | 詳情 |
CN201310031051.6 | 一種耙吸挖泥船耙管拖拽力檢測方法 | 詳情 |
CN200910131623.1 | 豎向分條雙壁鋼圍堰止水施工工法 | 詳情 |
CN201420093443.5 | 一種無粘結預應力鋼筋束伸長量簡易控制式橋梁加固構造 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 40957-2021 | 企業競爭力評價規范 | 2021-11-26 | 2022-06-01 | 詳情 |
GB/T 40958-2021 | 企業生產力評價規范 | 2021-11-26 | 2022-06-01 | 詳情 |
GB/T 40709-2021 | 耙吸挖泥船波浪補償器技術要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 詳情 |
GB/T 40502-2021 | 主動耙頭技術要求 | 2021-08-20 | 2022-03-01 | 詳情 |
GB/T 39657-2020 | 反鏟挖泥船疏浚監控系統 | 2020-12-14 | 2021-07-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|